Fluke 115/C50/TPAK - True Rms Multimetre
Fluke 115/C50/TPAK - True RMS Multimetre
Fluke 115/C50/TPAK True RMS Multimetre, elektrik ve elektronik ölçüm alanında profesyonel kullanım için geliştirilmiş, yüksek güvenlik standartlarına sahip bir dijital ölçü aletidir. Tek elle kullanılabilen kompakt tasarımı, arka aydınlatmalı geniş ekranı ve gelişmiş ölçüm özellikleri ile hem sahada hem de laboratuvar ortamında güvenilir ölçümler sunar.
Fluke 115/C50/TPAK seti, yanında Fluke C50 taşıma çantası ve Fluke TPAK ToolPak metre askı aparatı hediyesi ile birlikte gelir. Bu sayede multimetrenizi güvenle taşıyabilir ve çalışırken kolayca sabitleyebilirsiniz.
Özellik | Detay |
Model | Fluke 115/C50/TPAK |
Ölçüm Fonksiyonları | Voltaj (AC/DC), Akım, Direnç, Süreklilik, Diyot, Frekans, Kapasite |
Voltaj Aralığı | 600V CAT III |
Koruma | 6kV Peak |
Ekran | Arka aydınlatmalı dijital ekran, analog bar gösterge |
Tek Elle Kullanım | Var |
AutoVolt Özelliği | Var (AC/DC voltajı otomatik algılama) |
Pil Türü | 9V Alkalin |
Pil Ömrü | Yaklaşık 400 saat |
Boyutlar | 167 x 84 x 46 mm |
Ağırlık | 0.55 kg |
Standart Aksesuarlar | 4 mm korumalı test uçları, kılıf, 9V pil (takılı), kullanım kılavuzu |
Hediye Aksesuarlar | Fluke C50 taşıma çantası, Fluke TPAK ToolPak metre askı aparatı |
Opsiyonel Aksesuarlar | TL223 Elektrik Test İletkeni Seti, MC6 MeterCleaner Temizleme Bezi |
Fluke 115 Multimetre Kullanım Alanları
- Elektrik tesisatları: AC ve DC voltaj ölçümleri ile güvenilir sonuçlar sağlar.
- Elektronik devreler: Frekans, kapasite ve diyot testleri sayesinde hassas ölçümler yapabilirsiniz.
- Bakım ve onarım çalışmaları: Süreklilik ve direnç ölçümleri ile devre arızalarını kolayca tespit eder.
- Endüstriyel ortamlar: CAT III 600V güvenlik standardı ve 6kV tepe voltaj koruması ile güvenli kullanım sağlar.
- Mobil kullanım: Kompakt boyutu, tek elle kullanılabilen ergonomik tasarımı ve taşıma çantası ile saha çalışmalarında ideal bir çözümdür.
Neden Fluke 115/C50/TPAK Multimetre?
- True RMS ölçüm teknolojisi ile dalga formu bozulmuş sinyallerde bile doğru sonuçlar.
- Tek elle kullanım ve aydınlatmalı ekran ile kolaylık.
- Yüksek güvenlik standartları (CAT III 600V, 6kV koruma).
- Zengin aksesuar desteği: Test uçları, taşıma çantası, ToolPak askı aparatı.
- Uzun pil ömrü (yaklaşık 400 saat).
Sonuç
Eğer profesyonel bir dijital multimetre arıyorsanız, Fluke 115/C50/TPAK True RMS Multimetre, güvenilir ölçüm performansı, dayanıklı tasarımı ve pratik kullanım özellikleri ile ideal bir seçimdir. Elektrik, elektronik, bakım ve endüstriyel ölçümlerde yüksek doğruluk arayan kullanıcılar için en güvenilir çözümlerden biridir.
Fluke 115 Multimetre, yanındaki Fluke C50 taşıma çantası ve Fluke TPAK ToolPak askı aparatı ile birlikte tam donanımlı bir paket olarak sizlere sunulmaktadır. Hem profesyonel teknisyenler hem de hobi amaçlı kullanıcılar için mükemmel bir ölçüm cihazıdır.
DC Voltaj | ||
Kademe | Çözünürlük | DC Doğruluk |
0.600 V | 0.1 mV | ±0.5%+2 |
6.000 V | 0.001 V | ±0.5%+2 |
60.00 V | 0.01 V | ±0.5%+2 |
600.0 V | 0.1 V | ±0.5%+2 |
DC AKIM | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
6.000 A | 0.001 A | ±1.0% +3 |
10.00 A | 0.01 A | ±1.0%+31 |
20Amper asiri akim, en fazla 30sn. | ||
AC Voltaj | ||
Kademe | Çözünürlük | AC Doğruluk |
0.600 V | 0.1 mV | ±1%+3 45-500Hz |
6.000 V | 0.001 V | ±1%+3 45-500Hz |
60.00 V | 0.01 V | ±1%+3 45-500Hz |
600.0 V | 0.1 V | ±1%+3 45-500Hz |
AC AKIM True RMS (45 Hz - 500 Hz) | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
6.000A | 0.001 A | ±1.5% +3 |
10.00 A | 0.01 A | ±1.5% +3 |
20Amper asiri akim, en fazla 30sn. | ||
Hz (Voltaj veya Akım Kademesinde) | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1% +2 |
999.9 Hz | 0.1 Hz | 0.1% +2 |
9.999 kHz | 0.001 kHz | 0.1% +2 |
50.00 kHz | 0.01 kHz | 0.1% +2 |
DİRENÇ | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
600.0Ω | 0.1Ω | ±0,9%+2 |
6.000Ω | 0.001kΩ | ±0,9%+1 |
60.00kΩ | 0.01kΩ | ±0,9%+1 |
600.0kΩ | 0.1kΩ | ±0,9%+1 |
6.000MΩ | 0.001MΩ | ±0,9%+1 |
40.00MΩ | 0.01MΩ | ±1,5%+2 |
KAPASİTE | ||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
1000nF | 1nF | 1.9%+2 |
10.00μF | 0.01μF | 1.9%+2 |
100.0μF | 0.1μF | 1.9%+2 |
9999μF | 1μF | 0.1%+2 |
SÜREKLILIK | ||
Kademe | Çözünürlük | |
600Ω | 1Ω | |
Buzzer açık < 20Ω, Buzzer kapalı > 250Ω | ||
500 μs veya daha uzun süreli Kısa Devre veya Açık | ||
Devre algılaması |