InfiRay M600G Termal Kamera
InfiRay M600G Termal Kamera
InfiRay M600G, altı yüz kırk çarpı beş yüz on iki çözünürlükte termal görüntüleme ve otuz Hertz yenileme hızı ile küçük ayrıntıların kritik olduğu profesyonel denetimler için geliştirilmiş el tipi bir termal kameradır. Manuel odaklama tekerleği yakın ve uzak hedeflerde net görüntü sağlar. Beş megapiksel görünür ışık kamera ile termal ve görünür görüntüler aynı sahnede belgelemeye uygundur. Çıkarılabilir microSD depolama bilgisayara hızlı aktarım sunar. Lazer işaretleyici hassas hedeflemeye yardımcı olur. Uzun pil ömrü sahada kesintisiz çalışmaya olanak verir. PC ve mobil analiz yazılımları ile çekimler detaylı olarak incelenebilir.
Öne Çıkan Özellikler
Soğutmasız VOx dedektör ile yüksek duyarlılık otuz beş mili Kelvin NETD seviyesinde hassasiyet otuz Hertz kare hızı manuel odaklama ile hızlı netleme görünür ışık ile füzyon ve resim içinde resim modu tam çerçeve sıcaklık alarmı sekiz kata kadar dijital yakınlaştırma üç buçuk inç dokunmatik ekran radyometrik IR jpg kaydı sesli not ekleme USB ve Wi Fi ile paylaşım IP54 koruma ve iki metre düşme dayanımı
Teknik Özellikler Tablosu
Başlık | Değer |
---|---|
Model | M600G |
Dedektör Tipi | Soğutmasız VOx IRFPA |
Dedektör Çözünürlüğü | 640 × 512 piksel |
Spektral Aralık | 8 ile 14 µm |
Piksel Boyutu | 12 µm |
NETD | ≤ 35 mK |
IFOV | 1.31 mrad |
Kare Hızı | 30 Hz |
Odak Uzaklığı | 9.1 mm |
Görüş Alanı | 48° × 38° |
Odaklama | Manuel odak |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | −20 °C ile +550 °C |
Ölçüm Doğruluğu | ± 2 °C veya ± %2 hangisi büyükse |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1 °C |
Ölçüm Modları | Merkez nokta sıcak ve soğuk nokta takibi sıcaklık gösterimi |
Nokta Çizgi Alan Ölçümü | Çizgi ve alan için en yüksek en düşük ortalama değer gösterimi |
Ölçüm Birimleri | °C °F Kelvin |
Görüntü Modları | IR görünür ışık PIP füzyon |
Renk Paletleri | 10 palet |
Sıcaklık Alarmı | Tüm çerçeve yüksek ve düşük sıcaklık alarmı |
Lazer İşaretleyici | Var |
Görünür Işık Kamera | 5 MP |
Dijital Zoom | 1× 2× 4× 8× |
Fotoğraf Video Depolama | IR.jpg sıcaklık verili görünür foto ve video sıcaklık verisiz |
Sesli Anotasyon | Mikrofon ile sesli not |
Ekran | 3.5 inç dokunmatik 480 × 640 |
İsimlendirme | Otomatik manuel ve QR kod ile |
Bulut Fonksiyonu | Wi Fi ile buluta aktarım paylaşım çoklu istemci analiz |
Depolama | 32 GB Micro SD kart |
Bağlantı Seçenekleri | USB Wi Fi SD kart |
Güç Arayüzü | USB Type C |
Çalışma Süresi | Yaklaşık 4 saat |
Şarj Süresi | Yaklaşık 3 saat |
Güç Yönetimi | Otomatik kapanma 5 dk 10 dk 20 dk veya kapalı |
Yazılım | PC ve mobil uygulama iOS Android |
Montaj | Tripod desteği 1/4 inç 20 UNC |
Çalışma Sıcaklığı | −10 °C ile +50 °C |
Depolama Sıcaklığı | −20 °C ile +60 °C |
Bağıl Nem | %10 ile %95 yoğuşmasız |
Koruma ve Dayanım | IP54 ve 2 m düşme dayanımı darbe 25 g titreşim 2.5 g |
Boyutlar | 256.4 × 105.1 × 105.3 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 670 g |
Sertifikalar | CE FCC RoHS 2.0 |
Paket İçeriği | USB kablo şarj cihazı güç adaptörü SD kart taşıma çantası dokümantasyon |
Kullanım Alanları
Bina ve tesis termal incelemeleri elektrik pano ve ekipman bakımı HVAC denetimleri üretim ve proses izleme veri merkezi kontrolleri petrol ve gaz tesisleri saha denetimleri
Kutu İçeriği
Kamera birim microSD kart USB kablosu masaüstü şarj cihazı güç adaptörü taşıma çantası kullanıcı dökümantasyonu
Neden InfiRay M600G
Yüksek çözünürlük ve hızlı yenileme oranı ile ayrıntılı analiz manuel odak ile keskin görüntüler geniş entegrasyon seçenekleri ve sağlam IP54 gövde ile zorlu saha koşullarında güvenilir performans