PCE Akım Ölçer PCE-DC 50
Pens Ampermetre PCE-DC 50 Nedir?
Pens ampermetreler, elektrik akımını ölçmek için tasarlanmış kullanışlı cihazlardır. PCE-DC 50 ise bu kategorideki en gelişmiş modellerden biridir. Yüksek hassasiyeti ve kullanım kolaylığıyla dikkat çeker.
PCE-DC 50, elektrik akımını doğrudan tellerin etrafına kıskaç şeklinde yerleştirilmiş sensörler aracılığıyla ölçebilme özelliğine sahiptir. Bu sayede tellerin kesilmesine ya da çıkarılmasına gerek kalmadan akım değerleri doğru bir şekilde okunabilir.
Ayrıca PCE-DC 50, geniş ekranı ve arka aydınlatmalı özelliği sayesinde hem gündüz hem de gece kullanımı için uygundur. Diğer bir avantajı ise veri kaydı yapabilme özelliğine sahip olmasıdır. Bu sayede ölçümler kaydedilip daha sonra analiz edilebilir.
Ürün Bilgisi
Akım Ölçer PCE-DC 50
True RMS (gerçek etkin değer) ölçümü / AC akım ölçümü / Voltaj ölçümü / Sıcaklık ölçümü /
Bluetooth arayüzü / Kauçuk gövde / Hold gösterimi / Otomatik kapanma / Maks. 48 mm test ucu /
Çeşitli ölçüm fonksiyonları
Akım ölçer PCE-DC 50, 1000 A AC/DC’ye kadar olan akımların ölçümü için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Akım ölçer ile akım ölçümünün yanı sıra test voltajı, frekans, görev döngüsü, direnç, süreklilik testi, kapasitör ve diyot ölçümleri de gerçekleştirilebilir. 48 mm pens açıklığı ile büyük kesitli kablolarda da ölçüm yapılabilir. NCVD fonksiyonu sayesinde ölçüm pensini kullanarak kabloya voltaj uygulanıp uygulanmadığını temas etmeden kontrol etmek mümkündür.
Akım ölçerde bulunan entegre Bluetooth arayüzü aracılığıyla bilgisayar ya da akıllı telefon ile bağlantı kurulabilir. Böylece, ölçüm verileri kaydedilip analiz edilebilir. Bilgisayarda akım ölçeri bağlamak için Bluetooth arayüzünün olmaması ihtimaline karşı teslimat içeriğinde uygun bir Bluetooth adaptörü yer alır.
Akım ölçerin önemli bir diğer özelliği de sıcaklıkları ölçebilmesidir. İki K tipi termokupl cihaza bağlanabilir ve aynı anda okunabilir. 1000 °C’ye kadar olan sıcaklıklar ölçülebilir. Akım ölçerin gövdesi, kauçuk kaplama ile kaplanmış sağlam plastikten yapılmıştır. Kauçuk kaplama, cihazın darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlar.
Özellikler
Teknik Bilgiler
Akım Ölçümü DC A | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
500 μA | 0.01 μA | ± (1% + 6 dijit) | ||
5000 μA | 0.1 μA | ± (1% + 6 dijit) | ||
50 A | 0.01 A | ± (2.5% + 5 dijit) | ||
1000 A | 0.1 A | ± (2.5% + 30 dijit) | ||
Akım Ölçümü AC A | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
500 μA | 0.01 μA | ± (1.5% + 30 dijit) | ||
5000 μA | 0.1 μA | ± (1.5% + 30 dijit) | ||
50 A | 0.01 A | ± (2.5% + 30 dijit) | ||
1000 A | 0.1 A | ± (2.8% + 30 dijit) | ||
Not: AC A ölçümleri için belirtilen hassasiyet, ölçüm aralığının %5 ila %100’ü arasındaki aralığı ifade eder. | ||||
Direnç Ölçümü | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
500 Ω | 0.01 | ± (1% + 9 dijit) | ||
5 kΩ | 0.0001 | ± (1% + 5 dijit) | ||
50 kΩ | 0.001 | ± (1% + 5 dijit) | ||
500 kΩ | 0.01 | ± (1% + 5 dijit) | ||
5 MΩ | 0.0001 | ± (3% + 10 dijit) | ||
50 MΩ | 0.001 | ± (3.5% + 10 dijit) | ||
Voltaj Ölçümü DC V | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
500 mV | 0.01 mV | ± (0.1% + 8 dijit) | ||
5 V | 0.0001 V | ± (0.1% + 4 dijit) | ||
50 V | 0.001 V | ± (0.1% + 4 dijit) | ||
500 V | 0.01 V | ± (0.1% + 4 dijit) | ||
600 V | 0.1 V | ± (0.5% + 4 dijit) | ||
Voltaj Ölçümü AC V (50 Hz ... 1000 Hz) | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
500 mV | 0.01 mV | ± (0.8% + 9 dijit) (50 Hz / 60 Hz'de) | ||
5 V | 0.0001 V | ± (1% + 30 dijit) | ||
50 V | 0.001 V | ± (1% + 30 dijit) | ||
500 V | 0.01 V | ± (1% + 30 dijit) | ||
600 V | 0.1 V | ± (1% + 30 dijit) | ||
Not: AC V ölçümleri için belirtilen hassasiyet, ölçüm aralığının %5 ila %100’ü arasındaki aralığı ifade eder. | ||||
Kapasite Ölçümü | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
500 nF | 0.01 | ± (3.5% + 40 dijit) | ||
5000 nF | 0.1 | ± (3.5% + 10 dijit) | ||
50 μF | 0.001 | ± (3.5% + 10 dijit) | ||
500 μF | 0.01 | ± (3.5% + 10 dijit) | ||
5mF | 0.0001 | ± (5% + 10 dijit) | ||
Frekans Ölçümü | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
50 Hz | 0.001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
500 Hz | 0.01 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
5 kHz | 0.0001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
50 khz | 0.001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
500 kHz | 0.01 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
5 Mhz | 0.0001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
10 Mhz | 0.001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
Görev Döngüsü | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
5% ... 95% | 0.1 | ± (1% + 2 dijit) (ölçüm değerinin) | ||
Darbe genişliği: 100 μs ... 100 ms | ||||
Frekans: 10 Hz ... 10 kHz | ||||
Sıcaklık | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
-100 °C ... 1000 °C | 0.1 | ± (1% + 2.5 °C) | ||
Genel Teknik Özellikler | ||||
İletken Çapı | Maks. 48 mm | |||
Ekran | İki satırlı 50.000 dijit | |||
Süreklilik Testi | 50 Ohm / < 50 mA | |||
Diyot Testi | 0.3 mA / 2.8 V DC | |||
Pil Göstergesi | Pil seviyesi düşük olduğunda pil sembolü | |||
Ölçüm Aralığının Aşılması | OL, ölçüm aralığı aşıldığında | |||
Örnekleme Hızı | 2 Hz | |||
Arayüz | Bluetooth | |||
Peak Algılama | > 1 ms | |||
Termokupl | K tipi | |||
Sigorta | 500 mA seramik seri | |||
AC Bant Genişliği (AC A / AC V) | 50 Hz ... 400 Hz | |||
AC Ölçümü | True RMS | |||
Çevre Koşulları | 5 °C ... 40 °C, 31°C’de maks. %80 n.o | |||
Depolama Koşulları | -20 °C ... 60 °C, maks. %80 n.o | |||
Güç Kaynağı | 9 V blok pil | |||
Otomatik Kapanma | Yaklaşık 30 dakika sonra | |||
Boyut (W x H x D) | 230 x 76 x 40 mm | |||
Ağırlık | 315 g | |||
Güvenlik | IEC 1010-1 (2001): EN 61010-1 (2001) CAT III 600V CAT II 1000V Kirlilik derecesi 2 |
Teslimat İçeriği
1 x Akım Ölçer PCE-DC 501 x Ölçüm Ucu Seti
1 x Yazılım
1 x Bluetooth Adaptörü
2 x K Tipi Termokupl
1 x 9 V Blok Pil
1 x Taşıma Çantası