Sanwa CX506 Analog Multimetre
Sanwa CX506 Analog Multimetre
Sanwa CX506a, 26 konumlu anahtar yapısı, geniş ölçüm aralıkları ve transistör osilatörlü tasarımıyla düşük voltajlı devreler, ev elektroniği ve eğitim uygulamaları için taşınabilir ve güvenilir bir analog multimetredir. DC ve AC gerilim, DC akım, direnç, kapasitans ve hFE ölçümlerini tek cihazda sunar. 50 kΩ/V DC giriş hassasiyeti, seramik tüplü sigorta koruması ve geniş bant genişliği ile sahada ve atölyede pratik kullanım sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
DC ve AC gerilim ölçümü, DC akım ölçümü, geniş direnç ve kapasitans aralığı, BJT hFE testi, polarite ters çevirme anahtarı, yüksek giriş hassasiyeti, seramik sigorta koruması, kompakt ve dayanıklı gövde.
Teknik Özellikler Tablosu
Başlık | Değer |
---|---|
Model | CX506a |
DC Voltaj (DCV) | 120 mV (4 kΩ/V), 3 / 12 / 30 / 120 / 300 (50 kΩ/V) / 1000 V (15 kΩ/V) |
AC Voltaj (ACV) | 3 / 12 / 30 / 120 / 300 / 750 V (8 kΩ/V) |
DC Akım (DCA) | 30 µA / 0.3 mA / 3 mA / 30 mA / 0.3 A |
Direnç | 5 kΩ / 50 kΩ / 500 kΩ / 5 MΩ / 50 MΩ |
Kapasitans | C1: 50 pF ~ 0.2 µF, C2: 0.01 µF ~ 20 µF, C3: 1 ~ 2000 µF |
hFE (DC Kazanç) | Transistör hFE ≈ 0 ~ 1000 |
Bant Genişliği | 40 Hz ~ 30 kHz (12 V ve 3 V ölçekleri), 40 Hz ~ 10 kHz (30 V ölçeği) |
Güç Kaynağı | R6P × 2, 6F22 × 1 |
Sigorta | Φ5 × 20 mm, 250 V / 0.5 A (seramik tüpte ark söndürücü malzeme) |
Boyut ve Ağırlık | 165 × 106 × 46 mm, yaklaşık 370 g |
Standart Aksesuarlar | Test uçları (TL-21A), krokodil klips (CL-560A), yedek sigorta, kullanım kılavuzu |
Uyumlu Aksesuarlar | HV-60 yüksek gerilim probu, taşıma çantası C-CA, adaptörler CL-13a, CL-14, CL-15a, CL-DG3a, TL-9IC, TL-A4, TL-A7M, TL-A7M2, test uçları TL-21M / TLF-120 |
Kullanım Alanları
Düşük voltajlı devre analizi, ev elektroniği bakım ve onarımı, eğitim laboratuvarları ve genel amaçlı elektrik-elektronik testleri.
Ergonomi ve Güvenlik
Polarite ters çevirme anahtarı ile DCV ve DCA ölçümlerinde esnek kullanım sağlanır. Seramik tüplü sigorta ve uygun giriş empedansı ile ölçümlerde güvenlik ve doğruluk desteklenir.
Notlar
DCV ve ACV skalalarında parantez içinde verilen değerler giriş direncini belirtir. Doğru sonuçlar için ölçüm öncesi uygun aralığı seçiniz ve sigorta durumunu düzenli olarak kontrol ediniz.