0 Puan / 0 Yorum
Unit UT191E Profesyonel Multimetre
%60 İNDİRİM
6.188,26 TL
2.475,31 TL
264,03 TL den başlayan taksitlerle!
Endüstriyel kullanıcılar için tasarlanmış UT191E Serisi profesyonel multimetreler. UT191'in yeni fonksiyon hafızası, bir sonraki açışta en son mod ayarını koruyarak kullanıcılar için verimliliği arttırıyor. UT191T, doğru ve kesin sıcaklık ölçümünü destekler.
Uygulamalar:
CE / GS / cTUVus sertifikalı multimetre serisi, CAT III 600V ile uyumludur ve IP65 dereceli olup, nemli ve tozlu ortamlarda kullanıma uygundur.
1. Gücü sıfırladıktan sonra ölçüm ayarı kaydedildi
2. IP65, 2m damla geçirmez
3. Gerçek RMS / Tepe değeri ölçümü
4. Otomatik arka ışık
5. 20A akım ölçümü
6. LoZ AC ölçümü
Max.Dc Akım | : | 20 Amper |
Max.Ac Akım | : | 20 Amper |
Max.Dc Volt | : | 600 Dc Volt |
Max.Ac Volt | : | 600 Ac Volt |
True RMS | : | Var |
Kullanım Alanı | : | El Tipi Multimetre |
Specifications | Range | UT191E |
DC voltage (V) | 600V | ±(0.5%+3) |
AC voltage (V) | 600V | ±(0.7%+3) |
LoZ ACV (V) | 600V | ±(2%+5) |
ACV LPF | 600V | ±(2%+5) |
DC current (A) | 20A | ±(0.8%+3) |
AC current (A) | 20A | ±(1%+3) |
Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) |
Capacitance (F) | 60mF | ±(3%+5) |
Frequency (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+4) |
Duty cycle | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
Temperature (℃) | -40℃~400℃ (0.1°C resolution) | |
Temperature (℉) | -40℉~752℉ (0.2°F resolution) | |
ACV peak hold | ±(2%+100) | |
Peak current detection | ±(3%+100) | |
Features | ||
Display count | 6000 | |
Sampling rate | 3 times/second | |
Analog bar graph | 31 sections | |
True RMS | √ | |
AC voltage frequency response | 45Hz~400Hz | |
AC current frequency response | 45Hz~400Hz | |
Diode/Continunity test | √ | |
Auto/Manual range | √ | |
Auto power off | √ | |
Low battery indication | √ | |
Data hold/MAX/MIN | √ | |
Function selection (SELECT) | √ | |
Flashlight/Auto backlight | √ | |
2m drop test/IP65 | √ | |
General Characteristics | ||
Power | 9V battery | |
LCD size | 58mm x 42mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!